07月7日, 2011
北京物理家教Seo分析结果(第三周)记录日期2011-05-6周一
两周的对比 | 主打关键词 | 排名情况 | 下周优化的长尾 | ||||
上周 | 本周 | 北京家教 | >100 | ||||
百度收录 | 92 | 124+32 | 物理家教 | >100 | |||
百度快照 | 4-29 | 5-2 | 家教 | >100 | |||
快照更新 | 7天 | 北京物理家教 | >100 | ||||
谷歌收录 | 265 | 213-52 | 王尚 | >100 | |||
雅虎外链 | 776 | 877+102 | 北京高中物理家教 | >100 | |||
Alexa | 148万 | 146万 | |||||
尚品博客 | 227 | 272 | |||||
论坛推广 | |||||||
落伍 | 师库网 | K12 | 家长论坛 | 教育论坛 | 推一把 | 河南政府 | |
周一 | 10 | 三 | 一 | 14 | |||
周二 | 10 | 二 | 10 | ||||
周三 | 10 | 一 | 二 | 一 | 3 | 10 | 10 |
周四 | 10 | 三 | 20 | 10 | |||
周五 | 10 | 二 | 10 | 20 | 10 | ||
周六 | 10 | 10 | |||||
周日 | 10 | 三 | 10 | 10 |
谷歌两天掉了60个页面啊!
学习与生活http://blog.teacherws.com发布,推荐阅读:
文/王尚;高中物理网力学组主编。王尚老师《物理自诊断》每道题都有视频讲解的辅导书,热卖中。点击这里了解更多。
孩子学习物理吃力,欢迎您联系笔者物理补课。微信公众号:teacherws,关注可免费领取物理视频资料。