08月1日, 2011
北京最近三年高考各科平均分及其他
原文作者:晓风残月
类别 | 年份 | 语文 | 数学 | 英语 | 文/理综合 | 总分 | 一 批控制线 | 一 批计划数 | 考生人数 | 600分以上数 |
文史类 | 2011年 | 97.88 | 92.88 | 77.36 | 162.74 | 430.86 | 524 | 3308 | 25418 | 875 |
2010年 | 102.71 | 91.76 | 71.64 | 155.56 | 421.67 | 524 | 3290 | 25643 | 782 | |
2009年 | 94.81 | 89.59 | 78.71 | 163.29 | 426.40 | 532 | 3472 | 29140 | 848 | |
理工类 | 2011年 | 99.73 | 100.90 | 83.99 | 171.35 | 455.97 | 484 | 13976 | 45439 | 3283 |
2010年 | 103.78 | 92.43 | 78.32 | 184.83 | 459.36 | 494 | 14210 | 48365 | 4325 | |
2009年 | 97.46 | 102.06 | 86.52 | 167.25 | 453.29 | 501 | 15221 | 59052 | 3649 |
个人整理,难免有误,转帖请勿删此说明。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a6818fd01017lkf.html
文/王尚;高中物理网力学组主编。王尚老师《物理自诊断》每道题都有视频讲解的辅导书,热卖中。点击这里了解更多。
孩子学习物理吃力,欢迎您联系笔者物理补课。微信公众号:teacherws,关注可免费领取物理视频资料。