06月24日, 2013
北京教育考试院发布今年高招录取各批次最低控制分数线,今年高考各批次录取分数线均大幅蹿升。其中,一本文科549分,一本理科550分。与2012年相比,文科本科三个批次分数线平均提高近50分,理科本科三个批次分数线平均提高超过70分。
注,2012年北京高考一本线为:文科495分/理科477分;
历年的北京高考一本线与二本线参考如下:
文科?????????????????? 理科
一本?????? 二本?????? 一本????? 二本
2001年????? 454??????? 429??????? 488?????? 443
2002年????? 462??????? 432??????? 469?????? 424
2003年????? 470??????? 434??????? 455?????? 408
2004年????? 474??????? 435??????? 491?????? 433
2005年????? 486??????? 443??????? 470?????? 414
2006年????? 516??????? 476??????? 528?????? 476
2007年????? 528??????? 486??????? 531?????? 478
2008年????? 515??????? 472??????? 502?????? 455
2009年????? 532??????? 489??????? 501?????? 459
2010年????? 524??????? 474??????? 494?????? 441
2011年????? 524??????? 481??????? 484?????? 435
2012年????? 495??????? 446??????? 477?????? 433
来自:王尚博客http://www.wang-shang.com/parents/8451.html
文/王尚;高中物理网力学组主编。王尚老师《物理自诊断》每道题都有视频讲解的辅导书,热卖中。点击这里了解更多。
孩子学习物理吃力,欢迎您联系笔者物理补课。微信公众号:teacherws,关注可免费领取物理视频资料。